DOMINASI PENJUALAN PASSENGER SUZUKI, MODEL HYBRID KUASAI 49% PERMINTAAN DI NOVEMBER 2023
29 December 2023
Ignaez
“Melalui peningkatan penjualan pada November lalu, khususnya untuk kendaraan hybrid Suzuki, kami sangat berterima kasih kepada seluruh pelanggan setia yang telah percaya dan memilih untuk menjadikan Suzuki sebagai mobil penunjang kegiatan hariannya. Tentunya kami juga akan terus berusaha mewujudkan lingkungan yang lebih baik dan kendaraan rendah emisi di masa mendatang dengan menjangkau daerah yang lebih luas lagi agar perlahan-lahan dapat beralih pada kendaraan hybrid dan juga menerapkan gaya berkendara Eco-Driving,” tutup Randy.
Apakah artikel ini bermanfaat bagi Anda? Segera kunjungi Berita Suzuki SBAM Jogja untuk mendapatkan artikel menarik lainnya seputar otomotif!
Sumber Baru Mobil
Suzuki Wonosobo Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Kroya Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Magelang Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Mlati Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Purwokerto Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Wonosari Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Kebumen Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Banjarnegara Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Cilacap Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Purbalingga Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Tegalrejo Yogyakarta Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Laksda Yogyakarta Sumber Baru Mobil | 082122214357
Suzuki Bantul Yogyakarta Sumber Baru Mobil | 082122214357
Hybrid Suzuki
Test Drive Suzuki Hybrid