Nyicil Suzuki All New Ertiga di Yogyakarta Bisa dengan Rp 5 Jutaan
17 March 2022
Ignaez
All New Ertiga GX M/T
Cash: Rp 254.400.000
DP | Tenor | Angsuran |
Rp 42.870.000 | 12 | Rp 20.000.000 |
Rp 42.870.000 | 24 | Rp 10.813.000 |
Rp 42.870.000 | 36 | Rp 7.792.000 |
Rp 42.870.000 | 48 | Rp 6.304.000 |
Rp 42.870.000 | 60 | Rp 5.444.000 |
All New Ertiga GX A/T
Cash: Rp 264.800.000
DP | Tenor | Angsuran |
Rp 44.620.000 | 12 | Rp 20.800.000 |
Rp 44.620.000 | 24 | Rp 11.246.000 |
Rp 44.620.000 | 36 | Rp 8.104.000 |
Rp 44.620.000 | 48 | Rp 6.556.000 |
Rp 44.620.000 | 60 | Rp 5.661.000 |
All New Ertiga SS M/T
Cash: Rp 265.100.000
DP | Tenor | Angsuran |
Rp 44.670.000 | 12 | Rp 20.823.000 |
Rp 44.670.000 | 24 | Rp 11.258.000 |
Rp 44.670.000 | 36 | Rp 8.113.000 |
Rp 44.670.000 | 48 | Rp 6.564.000 |
Rp 44.670.000 | 60 | Rp 5.668.000 |
All New Ertiga SS A/T
Cash: Rp 275.500.000
DP | Tenor | Angsuran |
Rp 46.430.000 | 12 | Rp 21.624.000 |
Rp 46.430.000 | 24 | Rp 11.691.000 |
Rp 46.430.000 | 36 | Rp 8.414.000 |
Rp 46.430.000 | 48 | Rp 6.807.000 |
Rp 46.430.000 | 60 | Rp 5.878.000 |
*Data bersifat simulasi, belum termasuk potongan harga dari berbagai program dari dealer Suzuki Sumber Baru Yogyakarta