Harga On The Road per 01 Oktober 2025
| Spesifikasi | Harga |
|---|---|
| GA - MT | Rp. 244,950,000 |
| GL - MT | Rp. 268,150,000 |
| GL - AT | Rp. 279,200,000 |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.395 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.735 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.740 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 2.7m | |
| Jarak Pijak Belakang | 2.8m | |
| Radius Putar Minimum | 5.2 m | |
Mesin |
||
| Jenis | Manual transmision | |
| Isi Silinder | 4 | |
| Jumlah Katup | 4 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74,0 mm x 85,0 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 | |
| Daya Maksimum | 104,7 PS / 6.000 rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 0 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.909 | ||
| 2nd 2.043 | ||
| 3rd 1.407 | ||
| 4th 1.065 | ||
| 5th 0.769 | ||
| 6th - | ||
| R 3.250 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 0 | |
| Berat Kotor | 0 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum, leading and trailing | |
| Ukuran Ban | 185/65R15 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 7 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 45 Liter / Bensin | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.395 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.735 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.740 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 2.7m | |
| Jarak Pijak Belakang | 2.8m | |
| Radius Putar Minimum | 5.2 m | |
Mesin |
||
| Jenis | Manual transmision | |
| Isi Silinder | 4 | |
| Jumlah Katup | 4 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74,0 mm x 85,0 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 | |
| Daya Maksimum | 104,7 PS / 6.000 rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 138 Nm / 4.400 rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 123 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 123 | ||
| 2nd 3232 | ||
| 3rd 123 | ||
| 4th 232 | ||
| 5th 123 | ||
| 6th - | ||
| R 232 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 800kg | |
| Berat Kotor | 700kg | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | steering | |
| Suspensi Depan | Mcpherson suit | |
| Suspensi Belakang | Mcpherson suit | |
| Rem Depan | Mcpherson suit | |
| Rem Belakang | Mcpherson suit | |
| Ukuran Ban | 185/65R15 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 7 seats | |
| Tangki Bahan Bakar | bensin | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.395 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.735 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.690 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.740 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 0 | |
| Jarak Pijak Belakang | 0 | |
| Radius Putar Minimum | 5,2 m | |
Mesin |
||
| Jenis | K15B, DOHC, VVT | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 16 | |
| Jumlah Silinder | 4 | |
| Diameter X Langkah | 74,0 x 85,0 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 10,5 | |
| Daya Maksimum | 104,7/6.000 PS/rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 138/4.400 Nm/rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 0 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 3.909 | ||
| 2nd 2.043 | ||
| 3rd 1.407 | ||
| 4th 1.065 | ||
| 5th 0.769 | ||
| 6th - | ||
| R 3.250 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 0 | |
| Berat Kotor | 0 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | |
| Suspensi Depan | MacPherson strut with coil spring | |
| Suspensi Belakang | Torsion beam with coil spring | |
| Rem Depan | Ventilated disc | |
| Rem Belakang | Drum, leading and trailing | |
| Ukuran Ban | 185/65R15 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 7 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 45 Liter / Bensin | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | - | |
| Lebar Keseluruhan | - | |
| Tinggi Keseluruhan | - | |
| Jarak Poros Roda | - | |
| Jarak Pijak Depan | - | |
| Jarak Pijak Belakang | - | |
| Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
| Jenis | - | |
| Isi Silinder | - | |
| Jumlah Katup | - | |
| Jumlah Silinder | - | |
| Diameter X Langkah | - | |
| Perbandingan Kompresi | - | |
| Daya Maksimum | - | |
| Momen Puntir Maksimum | - | |
| Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st - | ||
| 2nd - | ||
| 3rd - | ||
| 4th - | ||
| 5th - | ||
| 6th - | ||
| R - | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | - | |
| Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | - | |
| Suspensi Depan | - | |
| Suspensi Belakang | - | |
| Rem Depan | - | |
| Rem Belakang | - | |
| Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | - | |
| Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | - | |
| Lebar Keseluruhan | - | |
| Tinggi Keseluruhan | - | |
| Jarak Poros Roda | - | |
| Jarak Pijak Depan | - | |
| Jarak Pijak Belakang | - | |
| Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
| Jenis | - | |
| Isi Silinder | - | |
| Jumlah Katup | - | |
| Jumlah Silinder | - | |
| Diameter X Langkah | - | |
| Perbandingan Kompresi | - | |
| Daya Maksimum | - | |
| Momen Puntir Maksimum | - | |
| Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st - | ||
| 2nd - | ||
| 3rd - | ||
| 4th - | ||
| 5th - | ||
| 6th - | ||
| R - | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | - | |
| Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | - | |
| Suspensi Depan | - | |
| Suspensi Belakang | - | |
| Rem Depan | - | |
| Rem Belakang | - | |
| Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | - | |
| Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | - | |
| Lebar Keseluruhan | - | |
| Tinggi Keseluruhan | - | |
| Jarak Poros Roda | - | |
| Jarak Pijak Depan | - | |
| Jarak Pijak Belakang | - | |
| Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
| Jenis | - | |
| Isi Silinder | - | |
| Jumlah Katup | - | |
| Jumlah Silinder | - | |
| Diameter X Langkah | - | |
| Perbandingan Kompresi | - | |
| Daya Maksimum | - | |
| Momen Puntir Maksimum | - | |
| Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st - | ||
| 2nd - | ||
| 3rd - | ||
| 4th - | ||
| 5th - | ||
| 6th - | ||
| R - | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | - | |
| Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | - | |
| Suspensi Depan | - | |
| Suspensi Belakang | - | |
| Rem Depan | - | |
| Rem Belakang | - | |
| Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | - | |
| Tangki Bahan Bakar | - | |
PERMINTAAN ANDA TELAH DITERIMA
Sales akan menghubungi anda
TERJADI KESALAHAN
Kami tidak dapat memproses permintaan anda
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211