Harga On The Road per 01 Oktober 2025
| Spesifikasi | Harga |
|---|---|
| Wide-Deck AC/PS | Rp. 188,250,000 |
| Wide-Deck | Rp. 180,450,000 |
| Flat-Deck AC/PS | Rp. 187,350,000 |
| Flat-Deck | Rp. 179,350,000 |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.195 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.675 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.870 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.205 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 0 | |
| Jarak Pijak Belakang | 0 | |
| Radius Putar Minimum | 4.375 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15B-C | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 0 | |
| Jumlah Silinder | 4 in line | |
| Diameter X Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 0 | |
| Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 0 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 0 | ||
| 2nd 0 | ||
| 3rd 0 | ||
| 4th 0 | ||
| 5th 0 | ||
| 6th - | ||
| R 0 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 0 | |
| Berat Kotor | 0 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | 0 | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | |
| Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis | |
| Rem Depan | Disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 165/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 3 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 43 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.195 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.675 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.870 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.205 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 0 | |
| Jarak Pijak Belakang | 0 | |
| Radius Putar Minimum | 4.375 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15B-C | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 0 | |
| Jumlah Silinder | 4 in line | |
| Diameter X Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 0 | |
| Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 0 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 0 | ||
| 2nd 0 | ||
| 3rd 0 | ||
| 4th 0 | ||
| 5th 0 | ||
| 6th - | ||
| R 0 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 0 | |
| Berat Kotor | 0 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | 0 | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | |
| Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis | |
| Rem Depan | Disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 165/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 3 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 43 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.195 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.910 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.205 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 0 | |
| Jarak Pijak Belakang | 0 | |
| Radius Putar Minimum | 4.375 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15B-C | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 0 | |
| Jumlah Silinder | 4 in line | |
| Diameter X Langkah | 75.0 mm x 85.0 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 0 | |
| Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 0 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 0 | ||
| 2nd 0 | ||
| 3rd 0 | ||
| 4th 0 | ||
| 5th 0 | ||
| 6th - | ||
| R 0 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 0 | |
| Berat Kotor | 0 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | 0 | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | |
| Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis | |
| Rem Depan | Disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 165/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 3 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 43 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | 4.195 mm | |
| Lebar Keseluruhan | 1.765 mm | |
| Tinggi Keseluruhan | 1.910 mm | |
| Jarak Poros Roda | 2.205 mm | |
| Jarak Pijak Depan | 0 | |
| Jarak Pijak Belakang | 0 | |
| Radius Putar Minimum | 4.375 mm | |
Mesin |
||
| Jenis | K15B-C | |
| Isi Silinder | 1.462 cc | |
| Jumlah Katup | 0 | |
| Jumlah Silinder | 4 in line | |
| Diameter X Langkah | 75,0 mm x 84,5 mm | |
| Perbandingan Kompresi | 0 | |
| Daya Maksimum | 97 Ps/ 5600 rpm | |
| Momen Puntir Maksimum | 135 Nm/ 4400rpm | |
| Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | 0 | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st 0 | ||
| 2nd 0 | ||
| 3rd 0 | ||
| 4th 0 | ||
| 5th 0 | ||
| 6th - | ||
| R 0 | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | 0 | |
| Berat Kotor | 0 | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | 0 | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | |
| Suspensi Belakang | Leaf Rigid Axis | |
| Rem Depan | Disc | |
| Rem Belakang | Drum | |
| Ukuran Ban | 165/80 R13 | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | 3 Orang | |
| Tangki Bahan Bakar | 43 Liter | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | - | |
| Lebar Keseluruhan | - | |
| Tinggi Keseluruhan | - | |
| Jarak Poros Roda | - | |
| Jarak Pijak Depan | - | |
| Jarak Pijak Belakang | - | |
| Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
| Jenis | - | |
| Isi Silinder | - | |
| Jumlah Katup | - | |
| Jumlah Silinder | - | |
| Diameter X Langkah | - | |
| Perbandingan Kompresi | - | |
| Daya Maksimum | - | |
| Momen Puntir Maksimum | - | |
| Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st - | ||
| 2nd - | ||
| 3rd - | ||
| 4th - | ||
| 5th - | ||
| 6th - | ||
| R - | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | - | |
| Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | - | |
| Suspensi Depan | - | |
| Suspensi Belakang | - | |
| Rem Depan | - | |
| Rem Belakang | - | |
| Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | - | |
| Tangki Bahan Bakar | - | |
Dimensi |
||
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | - | |
| Lebar Keseluruhan | - | |
| Tinggi Keseluruhan | - | |
| Jarak Poros Roda | - | |
| Jarak Pijak Depan | - | |
| Jarak Pijak Belakang | - | |
| Radius Putar Minimum | - | |
Mesin |
||
| Jenis | - | |
| Isi Silinder | - | |
| Jumlah Katup | - | |
| Jumlah Silinder | - | |
| Diameter X Langkah | - | |
| Perbandingan Kompresi | - | |
| Daya Maksimum | - | |
| Momen Puntir Maksimum | - | |
| Sistem Bahan Bakar | - | |
Transmisi |
||
| Perbandingan Gigi Akhir | - | |
| Ratio Gear | Gear | |
| 1st - | ||
| 2nd - | ||
| 3rd - | ||
| 4th - | ||
| 5th - | ||
| 6th - | ||
| R - | ||
Berat |
||
| Berat Kosong | - | |
| Berat Kotor | - | |
Rangka |
||
| Sistem Kemudi | - | |
| Suspensi Depan | - | |
| Suspensi Belakang | - | |
| Rem Depan | - | |
| Rem Belakang | - | |
| Ukuran Ban | - | |
Kapasitas |
||
| Tempat Duduk | - | |
| Tangki Bahan Bakar | - | |
PERMINTAAN ANDA TELAH DITERIMA
Sales akan menghubungi anda
TERJADI KESALAHAN
Kami tidak dapat memproses permintaan anda
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
KONFIRMASI
Nomor HP anda sedang dalam proses, apakah ingin tetap melanjutkan ?
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211
Kode verifikasi telah dikirim melalui
SMS ke ****-****-211